706-7G-71141 PC200-8 PC240-8 swing motor babba murfin excavator sassa

Takaitaccen Bayani:

Lambobin ɓangaren samfur masu alaƙa:

Z00340322 Katako 1250 * 1150 * 700 9369313 860112965 860105186 735906 250100463
Z00340321 Katako 1250 * 1050 * 550 9369285 860112964 860105185 735750 250100462
Z00340320 Katako 1250 * 1000 * 550 9369282 860112963 860105184 735746 250100461
Z00340319 katako 1250 * 1000 * 500 9369281 860112962 860105183 735724 250100459
Z00340318 Katako 1230 * 980 * 550 9369041 860112961 860105182 735722 250100457
Z00340317 Katako 1220 * 1220 * 980 9369040 860112960 860105181 735666 250100456
Z00340316 Katako 1200 * 900 * 800 9369029 860112959 860105180 735662 250100455
Z00340315 Katako 1200 * 880 * 580 9369011 860112958 860105179 734684 250100453
Z00340314 katako 1200 * 800 * 700 (soja) 9368967 860112957 860105178 734678 250100451
Z00340313 Katako 1200 * 800 * 550 9368963 860112956 860105177 734668 250100446


Cikakken Bayani

Tags samfurin

bayanin

Saboda nau'ikan kayan gyara da yawa, ba za mu iya nuna su duka akan gidan yanar gizon ba. Da fatan za a ji daɗin tuntuɓar mu don takamaiman bayani. Waɗannan su ne wasu lambobin ɓangaren samfurin masu alaƙa:

Z00340312 Katako 1200 * 600 * 680 9368645 860112955 860105176 733560 250100439
Z00340311 katako 1200 * 1200 * 900 9368586 860112954 860105175 733485 250100437
Z00340310 Katako 1200 * 1200 * 850 9368039 860112953 860105174 733445 250100436
Z00340309 katako 1200 * 1200 * 800 9367987 860112952 860105173 733435 250100431
Z00340308 Katako 1200 * 1200 * 620 9367984 860112951 860105172 733434 250100424
Z00340307 Katako 1200 * 1200 * 600 9367980 860112950 860105171 733211 250100420
Z00340306 Katako 1200 * 1200 * 500 9367875.10 860112949 860105170 733061 250100417
Z00340305 Katako 1200 * 1100 * 900 9367873.10 860112948 860105169 733058 250100413
Z00340304 Katako 1200 * 1100 * 800 9367784 860112947 860105168 733057 250100412
Z00340303 Katako 1200 * 1100 * 700 9367621 860112946 860105167 733056 250100410
Z00340302 Katako 1200 * 1100 * 650 9367618 860112945 860105165 732856 250100406
Z00340301 katako 1200 * 1100 * 600 9367466 860112944 860105164 732834 250100405
Z00340300 katako 1200 * 1100 * 400 9367289 860112943 860105163 732832 250100404
Z00340299 Katako 1200 * 1050 * 550 9367286 860112942 860105162 732520 250100403
Z00340298 Katako 1200 * 1000 * 600 9367285 860112941 860105161 732510 250100364
Z00340297 Katako 1180 * 970 * 900 9367284 860112940 860105160 732059 250100363
Z00340296 Katako 1180 * 930 * 760 9367283 860112939 860105159 732057 250100362
Z00340295 Katako 1180 * 790 * 800 9367282 860112938 860105158 732056 250100359
Z00340294 Katako 1180 * 1180 * 480 9367280 860112937 860105157 732055 250100358
Z00340293 Katako 1160 * 850 * 1350 9367279 860112936 860105156 732054 250100357
Z00340292 Katako 1150 * 970 * 500 9366953 860112935 860105155 7315703 250100356
Z00340291 Katako 1150 * 900 * 600 9366951 860112934 860105154 731528 250100352
Z00340290 katako 1150 * 900 * 1350 9366950 860112933 860105153 731482 250100351
Z00340289 Katako 1150 * 850 * 850 9366949 860112932 860105152 731332 250100350
Z00340288 Katako 1150 * 850 * 820 9366948 860112931 860105151 731318 250100348
Z00340287 Katako 1150 * 1080 * 980 9366947 860112930 860105150 731317 250100336
Z00340286 Katako 1150 * 1080 * 720 9366946 860112929 860105149 731316 250100322
Z00340285 Katako 1150 * 1050 * 600 9366941 860112928 860105148 731314 250100305
Z00340284 Katako 1140 * 880 * 1400 9366940 860112927 860105147 731313 250100301
Z00340283 Katako 1140 * 1120 * 870 9366939 860112926 860105146 7309E kai 250100294

amfani

1. Muna samar muku da samfuran asali da na bayan gida
2. Daga masana'anta zuwa abokin ciniki kai tsaye, adana kuɗin ku
3. Stable stock ga al'ada sassa
4. A Lokacin Isar da Lokaci, tare da farashin jigilar kaya
5. Kwararren kuma akan lokaci bayan sabis

shiryawa

Akwatunan kwali, ko bisa ga buƙatar abokan ciniki.

Gidan ajiyarmu1

Gidan ajiyarmu1

Shirya da jirgi

Shirya da jirgi

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana